
Tile size | S | M | L | XL |
Length | 106 | 110 | 112 | 113 |
Waist | 64 | 68 | 72 | 76 |
Hips | 104 | 108 | 112 | 116 |
Actual fit | ||||
Height | 155-164 | 165-174 | 170-182 | 172-184 |
Waist | 65-72 | 69-76 | 73-80 | 77-84 |
Hips | 79-87 | 84-92 | 89-97 | 92-102 |
Conversion: 1CM= 0.393 Inch / 1Inch=2.54CM |
CN | EUR | US | |
S | 162-172/80A | 46 | 36 |
M | 167-178/84A | 48 | 38 |
L | 172-180/88A | 50 | 40 |
XL | 177-188/92A | 52 |
42 |
Size table in CM
Actual fit | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 175 | 180 |
Length | 84 | 91 | 98 | 106 | 110 | 112 | 113 |
Height | 125-139 | 135-149 | 145-159 | 155-164 | 165-174 | 170-182 | 172-184 |
Waist | 53-60 | 57-64 | 61-68 | 65-72 | 69-76 | 73-80 | 77-84 |
Hips | 64-72 | 69-77 | 74-82 | 79-87 | 84-92 | 89-97 | 94-102 |
Conversion: 1CM= 0.393 Inch / 1Inch=2.54CM |